Еще
Понедельник – Пятница
с 8.00 до 17.00 часов
Перерыв: с 12.00 до 13.00 часов
Выходные дни: суббота, воскресенье
38.5% | рассказы друзей, знакомых | + |
5 | ||
46.2% | интернет-сайты органов местного самоуправления, МФЦ | + |
6 | ||
15.4% | публикации, репортажи в средствах массовой информации | + |
2 | ||
0% | листовки, буклеты | + |
0 | ||
0% | реклама на телевидении, транспорте, в интернете | + |
0 |